1~7 | 大治町公民館様 | 第一火曜 |
13:30~15:00 |
高年者センター岡崎様A | 第一水曜 | 9:30~11:30 | |
高岳福祉会館様 | 第一木曜 | 11:00~12:00 | |
高岳福祉会館様 | 第一木曜 | 12:30~14:00 | |
暮らしの学校アンフォーレ様 | 第一金曜 | 10:00~11:30 | |
近鉄文化サロン四日市様 | 第一金曜 | 15:00~16:30 | |
近鉄文化サロン四日市様 | 第一金曜 | 17:00~18:00 | |
8~14 | 栄中日文化センター様 | 第二月曜 | 13:00~14:30 |
豊田中日文化センター様 | 第二火曜 | 10:30~12:00 | |
港区福祉会館様 | 第二木曜 | 14:00-15:30 | |
前津福祉会館様 | 第二金曜 | 14:00~15:30 | |
名古屋市内 | 第二土曜 | 13:30~15:00 | |
15~21 | 桜井公民館様 | 第三火曜 | 13:30~15:00 |
高年者センター岡崎様B | 第三水曜 | 9:30~11:30 | |
犬山中日文化センター様 | 第三木曜 | 13:00~14:30 | |
折紙探偵団東海友の会様 | 第三土曜 | 13:00~15:30 | |
22~28 | 刈谷市産業振興センター様 | 第四日曜 |
10:00~11:30 |
ぎふ中日文化センター様 | 第四月曜 |
10:30~12:00 |
|
一宮スポーツ文化センター様 | 第四月曜 |
14:30~16:00 |
|
高岳福祉会館 | 第四火曜 |
11:00~12:00 |
|
高岳福祉会館 | 第四水曜 |
11:00~12:00 |
|
前津福祉会館様 | 第四木曜 |
9:30~11:00 |
|
熱田福祉会館様 | 第四木曜 |
14:30~16:00 |
|
一宮中日文化センター様 | 第四土曜 | 15:30~17:00 | |
29~31 | 高岳福祉会館様 | 第五火曜 | 11:00~12:00 |
高岳福祉会館様 | 第五水曜 | 11:00~12:00 | |
高岳福祉会館様 | 第五木曜 | 11:00~12:00 | |
大治町様親子講座 |
5/28(日) |
||
高岳福祉会館様 | 11:00-12:00 | ||
守山福祉会館様 | 6/25午前、2/25、9/26午前 | ||
無我苑様 |
7/6(土) |
||
安城市総合福祉センター2022,2023 |
11/5(土)2/4(土)3/4(土) |
13:30~15:00 | |
港区西部いきいき支援センター様 |
4/25 |
||
デイサービスセンター燦てんま様 |
8/7 |
||
港区社会福祉協議会様 |
2024/6/28 |
||
敬倫メイツ様 |
2024/8/23 |
||
空き | 第一月曜 | 全日 | |
空き | 第一火曜 | 午前 | |
空き | 第一水曜 | 午後 | |
空き | 第一土曜 | 全日 | |
空き | 第二月曜 | 午前 | |
空き | 第二火曜 | 午後 | |
空き | 第二水曜 | 午前 | |
空き | 第二水曜 | 午後 | |
空き | 第二木曜 | 午前 | |
西文化センター | 第二金曜 | 午前 | |
空き | 第二土曜 | 午前 | |
空き | 第三月曜 | 午前 | |
空き | 第三火曜 | 午前 | |
空き | 第三木曜 | 午前 | |
空き | 第三金曜 | 午前 | |
空き | 第三金曜 | 午後 | |
空き | 第三土曜 | 午前 | |
空き | 第四月曜 | 午後 | |
空き | 第四水曜 | 午後 | |
西文化センター | 第四金曜 | 午前 | |
空き |
第四金曜 | 午後 | |
空き | 第四土曜 | 午前 |
過去に教室が開かれて施設、センター様
一宮中日文化センター様 | |
可児カルチャーセンター様 | |
蟹江カルチャーセンター様 | |
天白区生涯学習センター様 | |
安城市総合福祉センター様 | 2022~2023 |
名鉄カルチャースクール神宮前様 | 2012~2021.6 |
無我苑様 | 2021/9,2022/8,2023/7,2024 |
大名古屋ビルヂング中日文化センター 様 | 2016.5~2020.11 |
四日市中日文化センター様 | 2016.10~2020.1 |
川井小児科クリニック様 | 2020 |
日進市旧市川邸様 | 2019 |
大垣中日文化センター様 | 2017.4~2018.3 |
あま市シルバーカレッジ様 | 2018 |
紙遊様 | 2018 |
Rii's Flower様 | 2018 |
三河終活フェア様 | 2018 |
東山動植物園様 | 2017 |
碧南市明石公園様 | 2017 |
安城市西部公民館様 | 2017 |
愛西市文化会館様 | 2017 |
南大高中日文化センター | 2016.10~2018.3 |
近鉄百貨店四日市店様 | 2016 |
南知多おもちゃ王国様 | 2013,2014 |
名芸大生涯学習様 | 2013,2014 |
まどいの丘ふれあいまつり様 | 2011 |
blume violin様 | 2011 |
年度 | 月 | 栄中日文化センター様 | 名鉄カルチャースクール神宮前様 | 一宮中日文化センター様 | 一般(神宮前)様 |
一般(一宮)様
|
犬山中日文化センター様 | 大名古屋ビル中日文化センター様 |
2013 | 1 | 鳳凰、星、(壷キューブ) | 星 | |||||
2 | ピエロキューブ | |||||||
3 | ピエロキューブ | カマキリ八面体 | ||||||
4 | カマキリ八面体 | 壷キューブ2 | ||||||
5 | リス、明星 | 星2、ネズミ、孔雀 | ||||||
6 | 孔雀、ネズミ、星2 | リス、イルカ | ||||||
7 | イルカ、箱1、箱2 |
蝶5、箱2、箱3 |
|
|||||
8 | 箱3、crossroad2D | 蝶6 | ||||||
9 | 蝶6 | 川畑文昭作品 | ||||||
10 | 川畑文昭作品 | planet | 星、ネズミ、箱2 | |||||
11 | planet | スミレキューブ | 箱3、リス、明星 | |||||
12 | スミレキューブ | 鳳凰、明星 | 鳳凰、イルカ | |||||
1 | 白鳥、レトロキューブ | レトロキューブ | カマキリ八面体、レトロキューブ | |||||
2 | レトロキューブ、こまち | こまち、Shooting Star |
planet、レトロキューブ |
|||||
3 | こまち、Shooting Star |
Shooting Star、エイ、カニ、 タツノオトシゴ、白鳥 |
孔雀、白鳥 | |||||
2014 | 4 | エイ、カニ、コイ、アザラシ、ペンギン、マンボウ | カモメ、コイ、アザラシ、ペンギン、マンボウ、クラゲ、クジラ、はばたく鳥 | エイ、カニ、コイ、アザラシ、ペンギン、マンボウ、クラゲ | ||||
5 | タツノオトシゴ、カモメ、クラゲ | タツノオトシゴ、クジラ、カモメ | ||||||
6 | クジラ、太陽、まにまに | 金魚、まにまに | 金魚、ピエロスフィア | |||||
7 | 金魚、ダンシングドール | リリア、八重車 | スミレキューブ | |||||
8 | ダンシングドール、リリア | ストレートワルツ、八重車、犬、モノポリー | こまち | |||||
9 | リリア、ストレートワルツ | モノポリー、うさぎ、ダックスフンド、ヘラジカ(川畑文昭作) | 壷キューブ | |||||
10 | ウサギ、モノポリー | 牛、羊、鳥 | ウサギ、犬、ダックフンド、八重車 | |||||
11 | 犬、ダックスフンド | ネズミ、リス、スパーク(一般)ポップスター(チャレンジ) | ヘラジカ(川畑文昭)モノポリー | |||||
12 | ヘラジカ(川畑文昭)八重車 | 箱(一般)ティティ(チャレンジ) | 羊、牛、スターダスト | |||||
1 | 牛、羊、ポップスター | 鳳凰、太陽(一般)竜、ハート(チャレンジ) | スターダスト、シドニア、(リリア) | |||||
2 | ポップスター(ティティ) | 鳳凰、ピエロスフィア(一般)ウサギのキャラクター、ガゼル(チャレンジ) | シドニア、ハート、ガゼル | |||||
3 | ガゼル、(竜) | ペンギン、水鳥、タツノオトシゴ、カニ(一般)ハンモックスター(チャレンジ) | うさぎのキャラクター、ハンモックスター、ペンギンドミノ | |||||
2015 | 4 |
ハート、キツネ、ペンギンドミノ |
ノクターン、キツネ(チャレンジ) | ノクターン、キツネ(チャレンジ) | マンボウ、アザラシ、イヌ、クラゲ | |||
5 | ノクターン、ウサギのキャラクター | コールドスリープ(チャレンジ) | コールドスリープ(チャレンジ) | カプラー | ||||
6 | 織姫彦星 | 織姫彦星 | 織姫彦星 | 織姫彦星 | ||||
7 | ハンモックスター | ロミア、 ウマ(チャレンジ) | ウマ(チャレンジ) | スミレキューブ | ||||
8 | コールドスリープ | 花1、花2 | ロミア | クジャク、イルカ | ||||
9 | ウマ | レント | 花1、花2 | イルカ、クラフトキューブ | ||||
10 | 花1、ナス | フラワーボム | レント | 太陽 | ||||
11 | 花1、花2、ロミア | ヴァイヒハイト | フラワーボム | モノポリー | ||||
12 | 亀、ロミア | 亀、鯛、猿 | 亀、鯛、猿 | 亀、鯛、猿 | ||||
1 | 亀、鯛 | 猿、バラ | 亀、猿、バラ | 猿、バラ | ||||
2 | バラ、猿 | お雛様 、カエル(伝承) | お雛様 | お雛様 | イヌ、タツノオトシゴ、水鳥 | |||
3 | 宝船、ハイカラキューブ | ハイカラキューブ | ハイカラキューブ | クジラ、キツネ、金魚 |
太陽 |
|||
栄 | 神宮前 | 一宮 | 神宮前一般 | 一宮一般 | 犬山 | 大名古屋 | ||
2016 | 4 | アジサイ、カタツムリ | ハリネズミ、アジサイ、カタツムリ | ハリネズミ、アジサイ、カタツムリ | リス、ウサギ、タツノオトシゴ、アジサイ、カタツムリ(途中) | イヌ、リス | クジラ、リス、ウサギ、アザラシ | |
5 | 栞 、写真立て、ハリネズミ | 栞 、写真立て、花3 | 栞 、写真立て、花3 | 太陽 、花3 | 太陽 | レトロキューブ | イヌ、リス、タツノオトシゴ | |
6 | キリン | キリン、タラチネ | キリン、タラチネ | 彦星織姫 | 彦星織姫 | 彦星織姫 | 彦星織姫 | |
7 | ヴァイヒハイト | テリマカシ、王様、簡単織姫彦星、星 | テリマカシ、王様、簡単織姫彦星、星 | 鳳凰 | 鳳凰、ウサギ | カモメ、ヒツジ、クラゲ | 彦星織姫、ウサギ | |
8 | 紅葉 | 紅葉、イチョウ、直方体 | 紅葉、イチョウ、直方体 | 紅葉、イチョウ、直方体 | ウサギ18から、ハート、タツノオトシゴ、イチョウ | こまち | クジラ、太陽 | |
9 | イチョウ、おばけ、コウモリ | かぼちゃのお化け、ゴースト、コウモリ、ドラキュラ | かぼちゃのお化け、ゴースト、コウモリ | カボチャのお化け、ゴースト、コウモリ、ドラキュラ | カボチャのお化け、ゴースト、コウモリ | イルカ、金魚 | 太陽、リリア、(ノクターン資料配布) | |
10 | かぼちゃのおばけ、レント(ドラキュラ、コラゲーションコウモリ、コラゲーション大麦配布のみ) | アクアビート、ドラキュラ、コラゲーションコウモリ | アクアビート 、コラゲーションコウモリ | ノクターン、ドラキュラ | ノクターン、ドラキュラ | カニ、箱、キツネ | リリア、モミジ(コラゲーションコウモリ資料配布) | |
11 | レント、クリスマスリース | クリスマスリース、コラゲーションヒイラギ | クリスマスリース | クリスマスリース | クリスマスリース | クリスマスリース | モミジ、イチョウ、カメ | |
12 | クリスマスリース、門松、コラゲーションヒイラギ | 門松 | 門松 | 門松 | 門松 | 鳳凰、タイ | タイ 、クリスマスリース | |
1 |
門松、 直方体(折り図配布のみ) 、鬼の面、鬼(折り図配布のみ) |
鬼の面、鬼 | 鬼の面、鬼 | 鬼の面、鬼 | 鬼の面、鬼 | リリア | 鬼2、ハート、鬼の面 | |
2 | お雛様 | 八面体、立方体、クリスタル、ライオン | 八面体 、立方体、クリスタル、ライオン | お雛様 | お雛様 | お雛様 | お雛様 | |
3 | 椿、桜 | 椿、桜、クモリヨ | 椿 | 椿、桜、クモリヨ | キツネ、クジラ、桜 | クジャク、ハート | ノクターン 、椿、桜 | |
栄 | 神宮前 | 一宮 | 神宮前一般 | 一宮一般 | 犬山 | 大名古屋 | ||
2017 | 4 | タラチネ | ホシコロモ | ホシコロモ | ウサギ、ペンギン | ウサギ、ペンギン | カタツムリ、ペンギン | 桜、カップスター |
5 | ドングリ、カタツムリ2、ライオン(資料配布のみ) |
クワガタムシ、ティラノサウルス |
クワガタムシ、ヒョウ、カタツムリ2 | カタツムリ、クワガタムシ | カタツムリ、ヒョウ、カタツムリ2(資料配布のみ) | カップスター | カタツムリ、ライオン、ペンギン、ハイカラキューブ | |
6 | 竜2 | カップスター | カップスター | ハイカラキューブ | ハイカラキューブ | ハイカラキューブ | ハイカラキューブ | |
7 | クワガタムシ | 竜2、クラムボン | 竜2 | ウマ | ウマ | ウマ | ウマ | |
8 | リバーソウル | リバーソウル、カエル | リバーソウル | タラチネ | タラチネ | タラチネ | タラチネ | |
9 | カップスター | ドングリ、竜3 | ドングリ | かぼちゃのお化け、お化け、コウモリ、ドングリ | かぼちゃのお化け、お化け、コウモリ | かぼちゃのおばけ、おばけ、コウモリ、クワガタムシ、イチョウ | かぼちゃのお化け、お化け、コウモリ | |
10 | ゴリラ、立方体、八面体 | カラコロモ | カラコロモ | モミジ、イチョウ | モミジ、イチョウ、ゴリラ | モミジ、ペンギン2 | ゴリラ、立方体、八面体 | |
11 | ペンギン2 | ペンギン2 | ペンギン2 | ペンギン2 | ペンギン2 | ペンギン2 | ペンギン2 | |
12 | 獅子舞 | 獅子舞、マレーバク、ネコ | 獅子舞 | 獅子舞 | 獅子舞 | 獅子舞 | 獅子舞 | |
1 | 鬼 2、おたふく、ヒョウ | ウマ2、ムラタマ | ウマ2 | スミレキューブ | スミレキューブ | スミレキューブ | スミレキューブ | |
2 | クマ、イヌ2 | クマ、ダルマ、箸置き、ハート2 | クマ | クマ | クマ、鬼2、おたふく、立方体 | クマ 、ライオン、ヒョウ | クマ | |
3 | カラコロモ | イヌ2、ミスズカル | ティラノサウルス | レトロキューブ | レトロキューブ | ノクターン | レトロキューブ | |
2018 | 栄 | 神宮前 | 一宮 | 神宮前一般 | 一宮一般 | 犬山 | 大名古屋ビル | |
4 | トマト、マレーバク | 麒麟 | トマト、キュウリ、ナス2 | トマト、キュウリ、ナス2 |
トマト、キュウリ、ナス2 |
トマト、キュウリ、ナス2 、マレーバク | トマト、キュウリ、ナス2 、マレーバク | |
5 | クモリヨ | アスハ | クモリヨ | マレーバク、イヌ | ||||
6 | ネコ、ナス、キュウリ | クサカゲ | ムラタマ | ムラタマ | ||||
7 | クサカゲ | ブルーインパルス、シャチホコ、袴、飛行機、お稲荷さん、ブタ2 | クラムボン | クサカゲ | ||||
8 | カエル |
ソラミツ |
ネコ、ドラキュラ | クサカゲ、ドラキュラ | ||||
9 | クラムボン | ウバタマ | (体験) | ドラキュラ | ドラキュラ | |||
10 | シャチホコ、ミカン、袴、ブルーインパルス | イチジク、サボテン、アユ、オオサンショウウオ、自動車、ミカン、大仏、ツツジ | イチジク、サボテン、アユ、オオサンショウウオ、自動車、ミカン、大仏、ツツジ | (体験) シャチホコ、ミカン、袴、ブルーインパルス | イチジク、サボテン、アユ、自動車、ミカン、(飛行機、ブタ) | |||
11 | ダルマ、イチジク、アユ、飛行機、ブタ | 星 | ミスズカル | ダルマ、イチジク、アユ、飛行機、ブタ | ダルマ、ブルーインパルス | |||
12 | 箸置き | ドラゴン | 箸置き | 箸置き |
袴、大仏 |
|||
1 | ハート2 | ユニット | ハート2 | ハート2 | ハート2 | |||
2 | ソラミツ | ソラミツ | ソラミツ | ソラミツ | ||||
3 | 桜2 |
桜2 |
桜2 |
桜2 |
桜2 | |||
栄 | 神宮前 | 一宮 | 神宮前(一般) | 一宮(一般) | 犬山 | 大名古屋 | ||
4 |
ケーキ36,鬼瓦21,フォーリング フラワー11合計68 |
ケーキ36、鬼瓦21、フォーリングフラワー11(合計68) | ||||||
5 |
アジサイ22,ウナギ22合計44 |
|||||||
6 |
キキョウ76 |
|||||||
7 |
般若の面30,金魚16合計46
|
|||||||
8 | イヒカ | |||||||
9 |
力士33,ニワトリ23合計56 |